| № п/п | Шифр галузі знань | Найменування галузі знань | Код напряму підготовки | Назва напряму підготовки | Серія, № та дата видачі сертифікату | Термін дії сертифікату | 
| 1 | 0101 | Педагогічна освіта | 6.010104 | УД № 11005483 11.07.2018р. | 01.07.2028р. | |
| 2 | 0101 | Педагогічна освіта | 6.010104 | НД-ІІ №1125233 02.07.2013р. | 01.07.2023р. | |
| 3 | 0202 | Мистецтво | 6.020207 | НД-ІІ № 1156615 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 4* | 0202 | Мистецтво | 6.020207 | 
 | НД-ІІ №1125234 02.07.2013р. | 01.07.2023р. | 
| 5 | 0304 | Право | 6.030401 | УД-ІІ №11006397 | 01.07.2028р. | |
| 6 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030502 | УД № 11005484 11.07.2018р. | 01.07.2028р | |
| 7 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030504 | НД-ІІ № 1156619 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 8* | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030504 | НД-ІІ №1125236 02.07.2013р. | 01.07.2023р. | |
| 9 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030507 | НД-ІІ № 1156623 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 10 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030508 | НД-ІІ № 1176460 03.07.2015р. | 01.07.2025р | |
| 11 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030509 | НД-ІІ № 1170310 11.07.2014р. | 01.07.2024р | |
| 12 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030510 | НД-ІІ №1179236 | 01.07.2021р | |
| 13 | 0306 | Менеджмент і адміністрування | 6.030601 | НД-ІІ № 1156627 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 14 | 0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | НД-ІІ № 1115141 11.08.2011р. | 01.07.2021р | |
| 15* | 0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050102 | НД-ІІ №2484682  | 01.07.2027р | |
| 16 | 0502 | Автоматика та управління | 6.050202 | НД-ІІ № 1156751 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 17 | 0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050502 | НД-ІІ № 1123900 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 18 | 0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050503 | УД №11005428 11.07.2018р. | 01.07.2023р. | |
| 19 | 0507 | Електротехніка та електроніка | 6.050701 | УД №11005429 11.07.2018р. | 01.07.2023р. | |
| 20 | 0507 | Електротехніка та електроніка | 6.050702 | НД-ІІ № 1150520 15.11.2011р. | 01.07.2021р | |
| 21 | 0508 | Електроніка | 6.050802 | НД-ІІ № 1115139 11.08.2011р. | 01.07.2021р | |
| 22 | 0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | 6.051001* | НД-ІІ № 1156758 05.06.2013.р. | 01.07.2023р | |
| 23 | 6.051002 | НД-ІІ №1175288 10.06.2015р. | 01.07.2020р. | |||
| 24 | 0514 | Біотехнологія | 6.051401 | УД № 11009377 12.06.2019р. | 01.07.2024р. | |
| 25 | 0513 | Хімічна технологія та інженерія | 6.051301 | НД-ІІ № 1175450 10.06.2015р. | 01.07.2025р | |
| 26 | 0516 | Текстильна та легка промисловість | 6.051601 | НД-ІІ № 1156767 05.06.2013р. | 01.07.2023р. | |
| 27 | 0516 | Текстильна та легка промисловість | 6.051602 | НД-ІІ № 1156772 05.06.2013р. | 01.07.2023р | |
| 28* | 0516 | Текстильна та легка промисловість | 6.051602 | НД-ІІ № 1125239 02.07.2013р. | 01.07.2023р. | |
| 29 | 1202 | Фармація | 6.120201 | УД № 11005485 11.07.2018р. | 01.07.2028р | |
| 30 | 1401 | Сфера обслуговування | 6.140102 | НД-ІІ № 1115142 11.08.2011р. | 01.07.2021р | 
* Для факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).
