| № з/п | Назва освітньо-професійної/освітньо- | Шифр та назва спеціальності | Серія, № та дата видачі сертифікату 
 | Термін дії | |
| 1 | 022 | Дизайн | УД №11007048 11.07.2018 | до 01.07.2023 | |
| 2 | 051 | Економіка | УД №11001454 11.07.2018 | до 01.07.2023 | |
| 3 | 073 | Менеджмент | УД № 11002758 20.06.2018 | до 01.07.2023 | |
| 4 | 073 | Менеджмент | УД № 11007049 11.07.2018 | до 01.07.2023 | |
| 5 | 123 | Комп’ютерна інженерія | № 3634 25.11.2022 | до 01.07.2028 | |
| 6 | Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування | 133 | Галузеве машинобудування | УД № 11007050 11.07.2018 | до 01.07.2023 | 
| 7 | 182 | Технології легкої промисловості | УД № 11007051 11.07.2018 | до 01.07.2023 | |
| 8 | 182 | Технології легкої промисловості | УД № 11007055 11.07.2018 | до 01.07.2023 | |
| 9 | 182 | Технології легкої промисловості | УД № 11007053 11.07.2018 | до 01.07.2023 | |
| 10 | 182 | Технології легкої промисловості | № 2660 21.12.2021 | до 01.07.2027 | |
| 11 | Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості | 182 | Технології легкої промисловості | № 3699 19.12.2022 | до 01.07.2028 | 
| 12 | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | № 3630 25.11.2022 | до 01.07.2028 | |
| 13 | 015 | Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | УД № 11007731 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 14 | 075 | Маркетинг | УД № 11007732 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 15 | 081 | Право | УД № 11007733 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 16 | 073 | Менеджмент | УД № 11007781 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 17 | 122 | Комп’ютерні науки | УД № 11007782 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 18 | 152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | УД № 11007783 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 19 | 152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | УД № 11007784 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 20 | 161 | Хімічні технології та інженерія | УД № 11007785 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 21 | 161 | Хімічні технології та інженерія | УД № 11007786 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 22 | 161 | Хімічні технології та інженерія | УД № 11007787 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 23 | Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів | 161 | Хімічні технології та інженерія | УД № 11007788 08.01.2019 | до 01.07.2024 | 
| 24 | 226 | Фармація, промислова фармація | УД № 11007789 08.01.2019 | до 01.07.2024 | |
| 25 | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | УД № 11010020 25.02.2019 | до 01.07.2024 | |
| 26 | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | УД № 11010021 25.02.2019 | до 01.07.2024 | |
| 27 | 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | УД № 11010022 25.02.2019 | до 01.07.2024 | |
| 28 | 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | УД № 11010023 25.02.2019 | до 01.07.2024 | |
| 29 | 182 | Технології легкої промисловості | УД № 11008923 12.06.2019 | до 01.07.2024 | |
| 30 | 131 | Прикладна механіка | № 994 18.12.2020 | до 01.07.2026 | |
| 31 | 162 | Біотехнології та біоінженерія | № 901 18.12.2020 | до 01.07.2026 | |
* Для факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
